← Back to Home
Volume Radar

Telegram alert history

2026-09-13T02:37:03+08:00 - 2026-09-13T02:52:03+08:00
Time window · 2026-09-13T02:52:03+08:00
sent · 10 assets

View details · vr-alert-1789239123316282515

Status
sent
Rows
10
Window
2026-09-13T02:37:03+08:00 - 2026-09-13T02:52:03+08:00
Sent at
2026-09-13T02:53:31+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
ARPA4 times32.04152044x7,219,333.56440.0105290
ILV7 times26.82046522x4,939,232.90833.64600
GRIFFAIN37 times11.27900598x17,027,732.20360.0163480
MTL19 times10.07825148x6,936,336.59400.2922
LSK96 times5.64577788x107,619,153.06670.267850
WLFI20 times5.3128051x28,991,336.33760.0573700
REZ42 times5.17412177x18,093,689.68380.0039860
FLOCK29 times5.0312477x59,228,867.23990.0819400
KOMA20 times4.94604614x4,661,520.57890.0166800
龙虾67 times3.25136033x63,320,395.07160.1537540
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:14 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 ARPA · 7D 通知第 4 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0105290 · 本次 +11.5006% | 较上次通知 +2.3028%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 32.04152044x
💵 成交额 | 本次 7,479,264.1572 | 超平时 +7,219,333.5644
📍 7D 区间 | 0.0099720 - 0.0105290 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +5.5856% | 来源 Binance USDT

🥈 ILV · 7D 通知第 7 次
🔴 <b>当前价格</b> | 3.64600 · 本次 +8.5442% | 较上次通知 +4.2310%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 26.82046522x
💵 成交额 | 本次 5,232,204.9487 | 超平时 +4,939,232.9083
📍 7D 区间 | 3.45600 - 3.64600 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +5.4977% | 来源 Binance USDT

🥉 GRIFFAIN · 7D 通知第 37 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0163480 · 本次 +8.3295% | 较上次通知 +0.9074%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 11.27900598x
💵 成交额 | 本次 18,684,286.5668 | 超平时 +17,027,732.2036
📍 7D 区间 | 0.0129140 - 0.0163480 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +25.3681% | 来源 Binance USDT

4. MTL · 7D 通知第 19 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2922 · 本次 -4.5098% | 较上次通知 +0.7934%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 10.07825148x
💵 成交额 | 本次 7,700,397.4497 | 超平时 +6,936,336.5940
📍 7D 区间 | 0.2618 - 0.3241 | 当前位置 48.7961%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +9.6847% | 来源 Binance USDT

5. LSK · 7D 通知第 96 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.267850 · 本次 +4.9281% | 较上次通知 +3.5649%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 5.64577788x
💵 成交额 | 本次 130,784,090.3278 | 超平时 +107,619,153.0667
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.267850 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +134.1960% | 来源 Binance USDT

6. WLFI · 7D 通知第 20 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0573700 · 本次 -0.5374% | 较上次通知 0.0000%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 5.3128051x
💵 成交额 | 本次 35,713,489.4756 | 超平时 +28,991,336.3376
📍 7D 区间 | 0.0487300 - 0.0740500 | 当前位置 34.1232%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.9612% | 来源 Binance USDT

7. REZ · 7D 通知第 42 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0039860 · 本次 +12.6625% | 较上次通知 +2.4152%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 5.17412177x
💵 成交额 | 本次 22,565,052.0707 | 超平时 +18,093,689.6838
📍 7D 区间 | 0.0032580 - 0.0040090 | 当前位置 96.9374%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +19.4486% | 来源 Binance USDT

8. FLOCK · 7D 通知第 29 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0819400 · 本次 +11.5285% | 较上次通知 +0.6387%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 5.0312477x
💵 成交额 | 本次 74,000,570.4283 | 超平时 +59,228,867.2399
📍 7D 区间 | 0.0326300 - 0.0849500 | 当前位置 94.2469%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +132.2562% | 来源 Binance USDT

9. KOMA · 7D 通知第 20 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0166800 · 本次 +10.2445% | 较上次通知 +0.7551%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 4.94604614x
💵 成交额 | 本次 5,888,860.9935 | 超平时 +4,661,520.5789
📍 7D 区间 | 0.0128570 - 0.0173190 | 当前位置 85.6791%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +21.5566% | 来源 Binance USDT

10. 龙虾 · 7D 通知第 67 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1537540 · 本次 +15.9226% | 较上次通知 -2.4404%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.25136033x
💵 成交额 | 本次 91,445,788.5134 | 超平时 +63,320,395.0716
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1576000 | 当前位置 97.1895%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +595.9714% | 来源 Binance USDT

另有 4 行可在 /volume-radar 查看。

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-13T02:22:03+08:00 - 2026-09-13T02:37:03+08:00
Time window · 2026-09-13T02:37:03+08:00
sent · 10 assets

View details · vr-alert-1789238223316282406

Status
sent
Rows
10
Window
2026-09-13T02:22:03+08:00 - 2026-09-13T02:37:03+08:00
Sent at
2026-09-13T02:38:30+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
ARPA3 times25.6613152x6,048,366.90640.0102920
ILV6 times24.8932887x4,372,224.22773.49800
GRIFFAIN36 times10.69644012x16,062,680.19400.0162010
MTL18 times9.71050452x6,655,355.53320.2899
WLFI19 times5.21317982x28,321,639.94160.0573700
LSK95 times4.90704449x90,506,440.47980.258630
REZ41 times4.89727454x16,158,532.85620.0038920
FLOCK28 times4.84312374x55,676,048.49840.0814200
KOMA19 times4.52342147x4,280,372.84090.0165550
龙虾66 times2.63781312x46,064,138.43180.1576000
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:12 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 ARPA · 7D 通知第 3 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0102920 · 本次 +8.9908% | 较上次通知 +0.8921%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 25.6613152x
💵 成交额 | 本次 6,308,297.4992 | 超平时 +6,048,366.9064
📍 7D 区间 | 0.0099720 - 0.0102920 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +3.2090% | 来源 Binance USDT

🥈 ILV · 7D 通知第 6 次
🔴 <b>当前价格</b> | 3.49800 · 本次 +4.1381% | 较上次通知 -1.3258%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 24.8932887x
💵 成交额 | 本次 4,665,196.2681 | 超平时 +4,372,224.2277
📍 7D 区间 | 3.45600 - 3.59000 | 当前位置 31.3433%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +1.2153% | 来源 Binance USDT

🥉 GRIFFAIN · 7D 通知第 36 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0162010 · 本次 +7.3554% | 较上次通知 +2.6614%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 10.69644012x
💵 成交额 | 本次 17,719,234.5572 | 超平时 +16,062,680.1940
📍 7D 区间 | 0.0129140 - 0.0162010 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +24.2408% | 来源 Binance USDT

4. MTL · 7D 通知第 18 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2899 · 本次 -5.2614% | 较上次通知 +1.2221%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 9.71050452x
💵 成交额 | 本次 7,419,416.3889 | 超平时 +6,655,355.5332
📍 7D 区间 | 0.2618 - 0.3241 | 当前位置 45.1043%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +8.8213% | 来源 Binance USDT

5. WLFI · 7D 通知第 19 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0573700 · 本次 -0.5374% | 较上次通知 +0.4729%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 5.21317982x
💵 成交额 | 本次 35,043,793.0795 | 超平时 +28,321,639.9416
📍 7D 区间 | 0.0487300 - 0.0740500 | 当前位置 34.1232%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.9612% | 来源 Binance USDT

6. LSK · 7D 通知第 95 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.258630 · 本次 +1.3163% | 较上次通知 +1.7147%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.90704449x
💵 成交额 | 本次 113,671,377.7409 | 超平时 +90,506,440.4798
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.258630 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +126.1345% | 来源 Binance USDT

7. REZ · 7D 通知第 41 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0038920 · 本次 +10.0057% | 较上次通知 +2.3134%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 4.89727454x
💵 成交额 | 本次 20,629,895.2432 | 超平时 +16,158,532.8562
📍 7D 区间 | 0.0032580 - 0.0040090 | 当前位置 84.4208%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +16.6317% | 来源 Binance USDT

8. FLOCK · 7D 通知第 28 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0814200 · 本次 +10.8207% | 较上次通知 +1.9662%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 4.84312374x
💵 成交额 | 本次 70,447,751.6868 | 超平时 +55,676,048.4984
📍 7D 区间 | 0.0326300 - 0.0849500 | 当前位置 93.2531%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +130.7823% | 来源 Binance USDT

9. KOMA · 7D 通知第 19 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0165550 · 本次 +9.4184% | 较上次通知 -3.8841%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 4.52342147x
💵 成交额 | 本次 5,507,713.2555 | 超平时 +4,280,372.8409
📍 7D 区间 | 0.0128570 - 0.0173190 | 当前位置 82.8776%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +20.6457% | 来源 Binance USDT

10. 龙虾 · 7D 通知第 66 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1576000 · 本次 +18.8223% | 较上次通知 +18.0834%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 2.63781312x
💵 成交额 | 本次 74,189,531.8736 | 超平时 +46,064,138.4318
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1576000 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +613.3804% | 来源 Binance USDT

另有 2 行可在 /volume-radar 查看。

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-13T02:07:03+08:00 - 2026-09-13T02:22:03+08:00
Time window · 2026-09-13T02:22:03+08:00
sent · 9 assets

View details · vr-alert-1789237323316282765

Status
sent
Rows
9
Window
2026-09-13T02:07:03+08:00 - 2026-09-13T02:22:03+08:00
Sent at
2026-09-13T02:23:31+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
ILV5 times23.40295857x3,292,855.65203.54500
ARPA2 times19.34868252x4,644,500.92230.0102010
GRIFFAIN35 times10.06690666x15,019,823.79000.0157810
MTL17 times9.45797677x6,462,408.96800.2864
WLFI18 times5.144307x27,858,666.29720.0571000
REZ40 times4.58081177x12,503,067.88370.0038040
FLOCK27 times4.47088908x47,399,734.64900.0798500
LSK94 times4.3469833x77,532,658.22320.254270
KOMA18 times3.41714566x2,128,720.99310.0172240
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:9 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 ILV · 7D 通知第 5 次
🔴 <b>当前价格</b> | 3.54500 · 本次 +5.5374% | 较上次通知 -1.2535%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 23.40295857x
💵 成交额 | 本次 3,439,838.7231 | 超平时 +3,292,855.6520
📍 7D 区间 | 3.45600 - 3.59000 | 当前位置 66.4179%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.5752% | 来源 Binance USDT

🥈 ARPA · 7D 通知第 2 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0102010 · 本次 +8.0271% | 较上次通知 +2.2964%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 19.34868252x
💵 成交额 | 本次 4,904,431.5150 | 超平时 +4,644,500.9223
📍 7D 区间 | 0.0099720 - 0.0102010 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.2964% | 来源 Binance USDT

🥉 GRIFFAIN · 7D 通知第 35 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0157810 · 本次 +4.5723% | 较上次通知 +0.3561%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 10.06690666x
💵 成交额 | 本次 16,676,378.1532 | 超平时 +15,019,823.7900
📍 7D 区间 | 0.0129140 - 0.0161720 | 当前位置 87.9988%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +21.0199% | 来源 Binance USDT

4. MTL · 7D 通知第 17 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2864 · 本次 -6.4052% | 较上次通知 -1.5469%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 9.45797677x
💵 成交额 | 本次 7,226,469.8237 | 超平时 +6,462,408.9680
📍 7D 区间 | 0.2618 - 0.3241 | 当前位置 39.4864%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +7.5075% | 来源 Binance USDT

5. WLFI · 7D 通知第 18 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0571000 · 本次 -1.0055% | 较上次通知 +0.1930%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 5.144307x
💵 成交额 | 本次 34,580,819.4352 | 超平时 +27,858,666.2972
📍 7D 区间 | 0.0487300 - 0.0740500 | 当前位置 33.0569%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.4767% | 来源 Binance USDT

6. REZ · 7D 通知第 40 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0038040 · 本次 +7.5184% | 较上次通知 -1.2461%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.58081177x
💵 成交额 | 本次 15,994,753.1978 | 超平时 +12,503,067.8837
📍 7D 区间 | 0.0032580 - 0.0040090 | 当前位置 72.7031%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +13.9946% | 来源 Binance USDT

7. FLOCK · 7D 通知第 27 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0798500 · 本次 +8.6838% | 较上次通知 -3.5395%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 4.47088908x
💵 成交额 | 本次 62,171,437.8373 | 超平时 +47,399,734.6490
📍 7D 区间 | 0.0326300 - 0.0849500 | 当前位置 90.2523%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +126.3322% | 来源 Binance USDT

8. LSK · 7D 通知第 94 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.254270 · 本次 -0.3917% | 较上次通知 -0.3097%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.3469833x
💵 成交额 | 本次 100,697,595.4844 | 超平时 +77,532,658.2232
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.255810 | 当前位置 98.9489%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +122.3223% | 来源 Binance USDT

9. KOMA · 7D 通知第 18 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0172240 · 本次 +13.8401% | 较上次通知 +0.5429%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.41714566x
💵 成交额 | 本次 3,009,396.5060 | 超平时 +2,128,720.9931
📍 7D 区间 | 0.0128570 - 0.0173190 | 当前位置 97.8709%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +25.5211% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-13T01:52:03+08:00 - 2026-09-13T02:07:03+08:00
Time window · 2026-09-13T02:07:03+08:00
sent · 8 assets

View details · vr-alert-1789236423316281954

Status
sent
Rows
8
Window
2026-09-13T01:52:03+08:00 - 2026-09-13T02:07:03+08:00
Sent at
2026-09-13T02:08:30+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
ILV4 times20.01057363x2,794,232.49573.59000
GRIFFAIN34 times9.58327997x14,218,669.88420.0157250
MTL16 times8.88855355x6,027,334.97520.2909
WLFI17 times4.91527915x26,319,106.02460.0569900
REZ39 times4.21046368x11,209,928.87670.0038520
LSK93 times3.96004711x68,569,305.66490.255060
FLOCK26 times3.46890288x27,494,464.08160.0827800
KOMA17 times3.07680995x1,828,995.66930.0171310
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:8 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 ILV · 7D 通知第 4 次
🔴 <b>当前价格</b> | 3.59000 · 本次 +6.8770% | 较上次通知 +1.2408%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 20.01057363x
💵 成交额 | 本次 2,941,215.5668 | 超平时 +2,794,232.4957
📍 7D 区间 | 3.45600 - 3.59000 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +3.8773% | 来源 Binance USDT

🥈 GRIFFAIN · 7D 通知第 34 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0157250 · 本次 +4.2012% | 较上次通知 -2.0005%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 9.58327997x
💵 成交额 | 本次 15,875,224.2474 | 超平时 +14,218,669.8842
📍 7D 区间 | 0.0129140 - 0.0161720 | 当前位置 86.2799%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +20.5905% | 来源 Binance USDT

🥉 MTL · 7D 通知第 16 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2909 · 本次 -4.9346% | 较上次通知 +0.3796%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 8.88855355x
💵 成交额 | 本次 6,791,395.8309 | 超平时 +6,027,334.9752
📍 7D 区间 | 0.2618 - 0.3241 | 当前位置 46.7095%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +9.1967% | 来源 Binance USDT

4. WLFI · 7D 通知第 17 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0569900 · 本次 -1.1963% | 较上次通知 -0.6970%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.91527915x
💵 成交额 | 本次 33,041,259.1626 | 超平时 +26,319,106.0246
📍 7D 区间 | 0.0487300 - 0.0740500 | 当前位置 32.6224%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.2793% | 来源 Binance USDT

5. REZ · 7D 通知第 39 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0038520 · 本次 +8.8751% | 较上次通知 -3.1187%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.21046368x
💵 成交额 | 本次 14,701,614.1908 | 超平时 +11,209,928.8767
📍 7D 区间 | 0.0032580 - 0.0040090 | 当前位置 79.0945%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +15.4330% | 来源 Binance USDT

6. LSK · 7D 通知第 93 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.255060 · 本次 -0.0823% | 较上次通知 +2.5326%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.96004711x
💵 成交额 | 本次 91,734,242.9260 | 超平时 +68,569,305.6649
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.255810 | 当前位置 99.4881%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +123.0130% | 来源 Binance USDT

7. FLOCK · 7D 通知第 26 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0827800 · 本次 +12.6718% | 较上次通知 -0.9809%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.46890288x
💵 成交额 | 本次 38,630,772.5544 | 超平时 +27,494,464.0816
📍 7D 区间 | 0.0326300 - 0.0849500 | 当前位置 95.8524%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +134.6372% | 来源 Binance USDT

8. KOMA · 7D 通知第 17 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0171310 · 本次 +13.2254% | 较上次通知 -0.2910%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.07680995x
💵 成交额 | 本次 2,709,671.1821 | 超平时 +1,828,995.6693
📍 7D 区间 | 0.0128570 - 0.0173190 | 当前位置 95.7866%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +24.8433% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-13T01:37:03+08:00 - 2026-09-13T01:52:03+08:00
Time window · 2026-09-13T01:52:03+08:00
sent · 10 assets

View details · vr-alert-1789235523316282796

Status
sent
Rows
10
Window
2026-09-13T01:37:03+08:00 - 2026-09-13T01:52:03+08:00
Sent at
2026-09-13T01:53:31+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
REZ38 times17.85716941x19,000,559.72700.0039760
ILV3 times17.43589194x3,723,809.80793.54600
FLOCK25 times9.90477638x47,861,115.70820.0836000
GRIFFAIN33 times8.89815659x18,949,122.65830.0160460
MTL15 times8.57139489x5,785,006.45830.2898
WLFI16 times4.59231986x24,148,124.19050.0573900
LSK92 times3.52956588x58,597,234.93070.248760
ARPA1 times41.38955933x1,156,977.51340.0099720
PHA31 times17.35498409x1,561,417.98100.0280400
KOMA16 times7.39030705x1,635,525.32390.0171810
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:11 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 REZ · 7D 通知第 38 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0039760 · 本次 +12.3799% | 较上次通知 -0.7489%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 17.85716941x
💵 成交额 | 本次 23,050,508.8983 | 超平时 +19,000,559.7270
📍 7D 区间 | 0.0032580 - 0.0040090 | 当前位置 95.6059%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +19.1489% | 来源 Binance USDT

🥈 ILV · 7D 通知第 3 次
🔴 <b>当前价格</b> | 3.54600 · 本次 +5.5671% | 较上次通知 +0.9106%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 17.43589194x
💵 成交额 | 本次 3,956,155.1056 | 超平时 +3,723,809.8079
📍 7D 区间 | 3.45600 - 3.54600 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.6042% | 来源 Binance USDT

🥉 FLOCK · 7D 通知第 25 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0836000 · 本次 +13.7879% | 较上次通知 -0.8421%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 9.90477638x
💵 成交额 | 本次 61,545,514.8716 | 超平时 +47,861,115.7082
📍 7D 区间 | 0.0326300 - 0.0849500 | 当前位置 97.4197%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +136.9615% | 来源 Binance USDT

4. GRIFFAIN · 7D 通知第 33 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0160460 · 本次 +6.3283% | 较上次通知 -0.7791%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 8.89815659x
💵 成交额 | 本次 22,789,846.3092 | 超平时 +18,949,122.6583
📍 7D 区间 | 0.0129140 - 0.0161720 | 当前位置 96.1326%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +23.0521% | 来源 Binance USDT

5. MTL · 7D 通知第 15 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2898 · 本次 -5.2941% | 较上次通知 +0.1036%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 8.57139489x
💵 成交额 | 本次 6,549,067.3140 | 超平时 +5,785,006.4583
📍 7D 区间 | 0.2618 - 0.3241 | 当前位置 44.9438%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +8.7838% | 来源 Binance USDT

6. WLFI · 7D 通知第 16 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0573900 · 本次 -0.5028% | 较上次通知 -1.2050%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.59231986x
💵 成交额 | 本次 30,870,277.3284 | 超平时 +24,148,124.1905
📍 7D 区间 | 0.0487300 - 0.0740500 | 当前位置 34.2022%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +2.9971% | 来源 Binance USDT

7. LSK · 7D 通知第 92 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.248760 · 本次 -2.5502% | 较上次通知 +2.4927%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.52956588x
💵 成交额 | 本次 81,762,172.1918 | 超平时 +58,597,234.9307
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.255810 | 当前位置 95.1884%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +117.5046% | 来源 Binance USDT

8. ARPA · 7D 通知第 1 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0099720 · 本次 +4.2115% | 较上次通知 0.0000%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 41.38955933x
💵 成交额 | 本次 1,185,622.9736 | 超平时 +1,156,977.5134
📍 7D 区间 | 0.0099720 - 0.0099720 | 当前位置 n/a
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 0.0000% | 来源 Binance USDT

9. PHA · 7D 通知第 31 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0280400 · 本次 +4.1992% | 较上次通知 -1.5104%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 17.35498409x
💵 成交额 | 本次 1,656,888.4488 | 超平时 +1,561,417.9810
📍 7D 区间 | 0.0272600 - 0.0327200 | 当前位置 14.2857%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +1.8525% | 来源 Binance USDT

10. KOMA · 7D 通知第 16 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0171810 · 本次 +10.0147% | 较上次通知 +13.1371%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 7.39030705x
💵 成交额 | 本次 1,891,463.7806 | 超平时 +1,635,525.3239
📍 7D 区间 | 0.0128570 - 0.0173190 | 当前位置 96.9072%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +25.2077% | 来源 Binance USDT
另有 1 行可在 /volume-radar 查看。

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-13T01:22:03+08:00 - 2026-09-13T01:37:03+08:00
Time window · 2026-09-13T01:37:03+08:00
sent · 9 assets

View details · vr-alert-1789234623316282395

Status
sent
Rows
9
Window
2026-09-13T01:22:03+08:00 - 2026-09-13T01:37:03+08:00
Sent at
2026-09-13T01:38:32+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
REZ37 times14.39137421x15,130,903.32520.0040060
MTL14 times8.03007942x5,371,408.49340.2895
GRIFFAIN32 times7.93408801x15,759,698.47950.0161720
FLOCK24 times7.39696762x35,077,792.73280.0843100
WLFI15 times4.32643548x22,360,808.66640.0580900
LSK91 times3.09188949x48,458,488.89640.242710
ILV2 times11.85378013x926,502.83903.51400
PHA30 times10.94552627x949,504.04510.0284700
PUMP4 times4.64757406x16,216,089.01860.0039020
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:9 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 REZ · 7D 通知第 37 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0040060 · 本次 +13.2278% | 较上次通知 -0.0748%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 14.39137421x
💵 成交额 | 本次 19,180,852.4964 | 超平时 +15,130,903.3252
📍 7D 区间 | 0.0032580 - 0.0040090 | 当前位置 99.6005%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +20.0479% | 来源 Binance USDT

🥈 MTL · 7D 通知第 14 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2895 · 本次 -5.3922% | 较上次通知 +1.1177%
