← Back to Home
Volume Radar

Telegram alert history

2026-09-12T13:07:03+08:00 - 2026-09-12T13:22:03+08:00
Time window · 2026-09-12T13:22:03+08:00
sent · 7 assets

View details · vr-alert-1789190523316282044

Status
sent
Rows
7
Window
2026-09-12T13:07:03+08:00 - 2026-09-12T13:22:03+08:00
Sent at
2026-09-12T13:23:31+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
PUNDIX8 times19.93123733x6,969,211.29480.1019400
龙虾35 times7.528906x93,861,133.78820.1175150
我踏马来了52 times6.30638649x14,051,213.46250.0133410
LSK55 times5.48969118x36,454,426.78040.194880
CHZ5 times3.60331674x3,355,832.84030.01465
RIVER49 times3.08128834x9,469,758.96511.337000
VTHO71 times2.59377054x12,489,148.97270.0007315
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:7 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 PUNDIX · 7D 通知第 8 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1019400 · 本次 -5.0484% | 较上次通知 -2.0090%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 19.93123733x
💵 成交额 | 本次 7,692,787.4229 | 超平时 +6,969,211.2948
📍 7D 区间 | 0.1019400 - 0.1122500 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -4.9245% | 来源 Binance USDT

🥈 龙虾 · 7D 通知第 35 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1175150 · 本次 +2.0051% | 较上次通知 +3.5493%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 7.528906x
💵 成交额 | 本次 108,237,375.9568 | 超平时 +93,861,133.7882
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1265450 | 当前位置 91.4643%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +431.9346% | 来源 Binance USDT

🥉 我踏马来了 · 7D 通知第 52 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0133410 · 本次 -9.0295% | 较上次通知 -17.5362%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 6.30638649x
💵 成交额 | 本次 16,776,994.7549 | 超平时 +14,051,213.4625
📍 7D 区间 | 0.0105150 - 0.0161780 | 当前位置 49.9029%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +20.1459% | 来源 Binance USDT

4. LSK · 7D 通知第 55 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.194880 · 本次 -2.1539% | 较上次通知 0.0000%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 5.48969118x
💵 成交额 | 本次 44,574,011.2568 | 超平时 +36,454,426.7804
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.205240 | 当前位置 89.2027%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +70.3943% | 来源 Binance USDT

5. CHZ · 7D 通知第 5 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.01465 · 本次 -2.7224% | 较上次通知 -0.8125%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.60331674x
💵 成交额 | 本次 4,644,893.3650 | 超平时 +3,355,832.8403
📍 7D 区间 | 0.01465 - 0.01531 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -2.5931% | 来源 Binance USDT

6. RIVER · 7D 通知第 49 次
🔴 <b>当前价格</b> | 1.337000 · 本次 -6.4381% | 较上次通知 +0.2249%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.08128834x
💵 成交额 | 本次 14,019,709.4831 | 超平时 +9,469,758.9651
📍 7D 区间 | 1.201000 - 1.698000 | 当前位置 27.3642%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -21.2603% | 来源 Binance USDT

7. VTHO · 7D 通知第 71 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0007315 · 本次 +20.7096% | 较上次通知 +25.6225%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 2.59377054x
💵 成交额 | 本次 20,325,376.7488 | 超平时 +12,489,148.9727
📍 7D 区间 | 0.0004483 - 0.0007315 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +63.1720% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-12T12:52:03+08:00 - 2026-09-12T13:07:03+08:00
Time window · 2026-09-12T13:07:03+08:00
sent · 6 assets

View details · vr-alert-1789189623316282935

Status
sent
Rows
6
Window
2026-09-12T12:52:03+08:00 - 2026-09-12T13:07:03+08:00
Sent at
2026-09-12T13:08:32+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
PUNDIX7 times17.53114546x4,996,691.01680.1040300
龙虾34 times6.82446993x83,733,990.21890.1134870
LSK54 times4.80483195x30,893,654.46080.194880
CHZ4 times3.21145252x2,850,696.14840.01477
RIVER48 times2.88724673x8,586,879.21841.334000
我踏马来了51 times2.88137902x3,034,368.65510.0161780
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:6 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 PUNDIX · 7D 通知第 7 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1040300 · 本次 -3.1017% | 较上次通知 -4.5334%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 17.53114546x
💵 成交额 | 本次 5,298,950.2298 | 超平时 +4,996,691.0168
📍 7D 区间 | 0.1040300 - 0.1122500 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -2.9752% | 来源 Binance USDT

🥈 龙虾 · 7D 通知第 34 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1134870 · 本次 -1.4913% | 较上次通知 -7.4671%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 6.82446993x
💵 成交额 | 本次 98,110,232.3875 | 超平时 +83,733,990.2189
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1265450 | 当前位置 87.6568%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +413.7018% | 来源 Binance USDT

🥉 LSK · 7D 通知第 54 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.194880 · 本次 -2.1539% | 较上次通知 -3.0689%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 4.80483195x
💵 成交额 | 本次 39,013,238.9372 | 超平时 +30,893,654.4608
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.205240 | 当前位置 89.2027%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +70.3943% | 来源 Binance USDT

4. CHZ · 7D 通知第 4 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.01477 · 本次 -1.9256% | 较上次通知 -3.4641%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 3.21145252x
💵 成交额 | 本次 4,139,756.6731 | 超平时 +2,850,696.1484
📍 7D 区间 | 0.01477 - 0.01531 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -1.7952% | 来源 Binance USDT

5. RIVER · 7D 通知第 48 次
🔴 <b>当前价格</b> | 1.334000 · 本次 -6.6480% | 较上次通知 -2.4854%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 2.88724673x
💵 成交额 | 本次 13,136,829.7364 | 超平时 +8,586,879.2184
📍 7D 区间 | 1.201000 - 1.698000 | 当前位置 26.7606%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -21.4370% | 来源 Binance USDT

6. 我踏马来了 · 7D 通知第 51 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0161780 · 本次 +17.3254% | 较上次通知 +23.8744%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 2.88137902x
💵 成交额 | 本次 4,647,211.4828 | 超平时 +3,034,368.6551
📍 7D 区间 | 0.0105150 - 0.0161780 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +45.6952% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-12T12:37:03+08:00 - 2026-09-12T12:52:03+08:00
Time window · 2026-09-12T12:52:03+08:00
sent · 9 assets

View details · vr-alert-1789188723316283076

Status
sent
Rows
9
Window
2026-09-12T12:37:03+08:00 - 2026-09-12T12:52:03+08:00
Sent at
2026-09-12T12:53:29+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
PUNDIX6 times15.5480772x6,946,561.82480.1089700
龙虾33 times7.99423332x140,337,413.04670.1226450
LSK53 times3.54250222x41,036,529.46760.201050
RIVER47 times3.18368094x14,933,384.99501.368000
Q7 times8.48312077x1,736,407.98750.0235620
ARK17 times8.08488183x936,114.29700.1213000
CHZ3 times7.81700606x2,690,460.98190.01530
UAI6 times4.67406584x6,307,978.50320.6168000
GPS12 times3.07130822x946,290.61520.0097820
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:9 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 PUNDIX · 7D 通知第 6 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1089700 · 本次 +1.4996% | 较上次通知 -2.9220%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 15.5480772x
💵 成交额 | 本次 7,489,656.9410 | 超平时 +6,946,561.8248
📍 7D 区间 | 0.1062800 - 0.1122500 | 当前位置 45.0586%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +1.6322% | 来源 Binance USDT

🥈 龙虾 · 7D 通知第 33 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1226450 · 本次 +6.5449% | 较上次通知 -3.0819%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 7.99423332x
💵 成交额 | 本次 165,034,913.6327 | 超平时 +140,337,413.0467
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1265450 | 当前位置 96.3135%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +455.1557% | 来源 Binance USDT

🥉 LSK · 7D 通知第 53 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.201050 · 本次 +0.9439% | 较上次通知 -2.0415%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 3.54250222x
💵 成交额 | 本次 57,525,050.6158 | 超平时 +41,036,529.4676
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.205240 | 当前位置 95.6331%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +75.7891% | 来源 Binance USDT

4. RIVER · 7D 通知第 47 次
🔴 <b>当前价格</b> | 1.368000 · 本次 -4.3387% | 较上次通知 +2.7799%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 3.18368094x
💵 成交额 | 本次 23,113,592.4231 | 超平时 +14,933,384.9950
📍 7D 区间 | 1.201000 - 1.698000 | 当前位置 33.6016%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -19.4346% | 来源 Binance USDT

5. Q · 7D 通知第 7 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0235620 · 本次 +11.1940% | 较上次通知 -2.4469%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 8.48312077x
💵 成交额 | 本次 1,968,451.2808 | 超平时 +1,736,407.9875
📍 7D 区间 | 0.0216270 - 0.0297240 | 当前位置 23.8977%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +5.1265% | 来源 Binance USDT

6. ARK · 7D 通知第 17 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1213000 · 本次 +2.1904% | 较上次通知 +4.6592%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 8.08488183x
💵 成交额 | 本次 1,068,242.7247 | 超平时 +936,114.2970
📍 7D 区间 | 0.1131000 - 0.1383000 | 当前位置 32.5397%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -6.9071% | 来源 Binance USDT

7. CHZ · 7D 通知第 3 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.01530 · 本次 +1.5936% | 较上次通知 -0.0653%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 7.81700606x
💵 成交额 | 本次 3,085,129.9846 | 超平时 +2,690,460.9819
📍 7D 区间 | 0.01504 - 0.01531 | 当前位置 96.2963%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +1.7287% | 来源 Binance USDT

8. UAI · 7D 通知第 6 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.6168000 · 本次 -7.5401% | 较上次通知 +2.9544%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 4.67406584x
💵 成交额 | 本次 8,024,871.6593 | 超平时 +6,307,978.5032
📍 7D 区间 | 0.2404000 - 0.7004000 | 当前位置 81.8261%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +80.1402% | 来源 Binance USDT

9. GPS · 7D 通知第 12 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0097820 · 本次 +2.0872% | 较上次通知 +1.6629%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 3.07130822x
💵 成交额 | 本次 1,403,147.1112 | 超平时 +946,290.6152
📍 7D 区间 | 0.0094330 - 0.0170920 | 当前位置 4.5567%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -4.4727% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-12T12:22:03+08:00 - 2026-09-12T12:37:03+08:00
Time window · 2026-09-12T12:37:03+08:00
sent · 7 assets

View details · vr-alert-1789187823316283228

Status
sent
Rows
7
Window
2026-09-12T12:22:03+08:00 - 2026-09-12T12:37:03+08:00
Sent at
2026-09-12T12:38:30+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
龙虾32 times6.17414794x102,739,033.29730.1265450
LSK52 times2.66709252x26,791,002.55020.205240
PUNDIX5 times9.66114022x2,085,913.52640.1122500
Q6 times7.88070561x1,596,621.59100.0241530
CHZ2 times5.78427722x1,888,205.92020.01531
UAI5 times3.79455054x4,797,944.69840.5991000
RIVER46 times2.6515274x5,995,468.74741.331000
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:7 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 龙虾 · 7D 通知第 32 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1265450 · 本次 +9.8485% | 较上次通知 +0.1734%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 6.17414794x
💵 成交额 | 本次 127,436,533.8833 | 超平时 +102,739,033.2973
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1265450 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +472.8092% | 来源 Binance USDT

🥈 LSK · 7D 通知第 52 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.205240 · 本次 +3.0476% | 较上次通知 +1.4332%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 2.66709252x
💵 成交额 | 本次 43,279,523.6985 | 超平时 +26,791,002.5502
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.205240 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +79.4527% | 来源 Binance USDT

🥉 PUNDIX · 7D 通知第 5 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1122500 · 本次 +4.5548% | 较上次通知 +3.4753%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 9.66114022x
💵 成交额 | 本次 2,326,749.4295 | 超平时 +2,085,913.5264
📍 7D 区间 | 0.1062800 - 0.1122500 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +4.6913% | 来源 Binance USDT

4. Q · 7D 通知第 6 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0241530 · 本次 +13.9830% | 较上次通知 +11.6798%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 7.88070561x
💵 成交额 | 本次 1,828,664.8843 | 超平时 +1,596,621.5910
📍 7D 区间 | 0.0216270 - 0.0297240 | 当前位置 31.1967%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +7.7634% | 来源 Binance USDT

5. CHZ · 7D 通知第 2 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.01531 · 本次 +1.6600% | 较上次通知 +1.7952%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 5.78427722x
💵 成交额 | 本次 2,282,874.9228 | 超平时 +1,888,205.9202
📍 7D 区间 | 0.01504 - 0.01531 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +1.7952% | 来源 Binance USDT

6. UAI · 7D 通知第 5 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.5991000 · 本次 -10.1934% | 较上次通知 -14.4632%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 3.79455054x
💵 成交额 | 本次 6,514,837.8545 | 超平时 +4,797,944.6984
📍 7D 区间 | 0.2404000 - 0.7004000 | 当前位置 77.9783%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +74.9708% | 来源 Binance USDT

7. RIVER · 7D 通知第 46 次
🔴 <b>当前价格</b> | 1.331000 · 本次 -6.8579% | 较上次通知 -6.4652%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 2.6515274x
💵 成交额 | 本次 9,625,725.6575 | 超平时 +5,995,468.7474
📍 7D 区间 | 1.201000 - 1.698000 | 当前位置 26.1569%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -21.6137% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-12T12:07:03+08:00 - 2026-09-12T12:22:03+08:00
Time window · 2026-09-12T12:22:03+08:00
sent · 2 assets

View details · vr-alert-1789186923316282084

Status
sent
Rows
2
Window
2026-09-12T12:07:03+08:00 - 2026-09-12T12:22:03+08:00
Sent at
2026-09-12T12:23:29+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
龙虾31 times4.76305306x73,696,495.69270.1263260
CHZ1 times3.99523354x1,182,125.83300.01504
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:2 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 龙虾 · 7D 通知第 31 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1263260 · 本次 +9.7999% | 较上次通知 +10.4596%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 4.76305306x
💵 成交额 | 本次 98,393,996.2787 | 超平时 +73,696,495.6927
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1263260 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +471.8179% | 来源 Binance USDT

🥈 CHZ · 7D 通知第 1 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.01504 · 本次 -0.1328% | 较上次通知 0.0000%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 3.99523354x
💵 成交额 | 本次 1,576,794.8356 | 超平时 +1,182,125.8330
📍 7D 区间 | 0.01504 - 0.01504 | 当前位置 n/a
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 0.0000% | 来源 Binance USDT

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-12T11:37:03+08:00 - 2026-09-12T11:52:03+08:00
Time window · 2026-09-12T11:52:03+08:00
sent · 10 assets

View details · vr-alert-1789185123316282545

Status
sent
Rows
10
Window
2026-09-12T11:37:03+08:00 - 2026-09-12T11:52:03+08:00
Sent at
2026-09-12T11:53:31+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
PUNDIX4 times42.28894074x8,008,872.24820.1084800
TREE16 times25.18209961x10,597,119.78790.0419500
LSK51 times22.31323069x117,967,006.75910.202340
GPS11 times18.93297403x9,477,851.49560.0096220
龙虾30 times12.1270203x149,262,033.65320.1143640
RAVE13 times10.22775516x11,635,886.83550.2065000
ALLO9 times8.18107808x9,394,081.49210.2370300
Q5 times7.71890778x1,173,855.73040.0216270
RIVER45 times6.61100802x21,082,043.88321.423000
ERA4 times6.39280871x2,114,976.43610.0584100
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:14 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 PUNDIX · 7D 通知第 4 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1084800 · 本次 +15.1592% | 较上次通知 +2.0700%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 42.28894074x
💵 成交额 | 本次 8,232,277.3879 | 超平时 +8,008,872.2482
📍 7D 区间 | 0.1062800 - 0.1084800 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +1.1752% | 来源 Binance USDT

🥈 TREE · 7D 通知第 16 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0419500 · 本次 +6.9335% | 较上次通知 -0.1666%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 25.18209961x
💵 成交额 | 本次 11,035,341.4461 | 超平时 +10,597,119.7879
📍 7D 区间 | 0.0415600 - 0.0448300 | 当前位置 11.9266%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -6.4243% | 来源 Binance USDT

🥉 LSK · 7D 通知第 51 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.202340 · 本次 +43.8504% | 较上次通知 +4.1433%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 22.31323069x
💵 成交额 | 本次 129,769,159.6591 | 超平时 +117,967,006.7591
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.202340 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +76.9170% | 来源 Binance USDT

4. GPS · 7D 通知第 11 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0096220 · 本次 -13.3387% | 较上次通知 -2.1160%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 18.93297403x
💵 成交额 | 本次 11,268,092.1147 | 超平时 +9,477,851.4956
📍 7D 区间 | 0.0094330 - 0.0170920 | 当前位置 2.4677%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -6.0352% | 来源 Binance USDT

5. 龙虾 · 7D 通知第 30 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1143640 · 本次 +59.9922% | 较上次通知 +8.5604%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 12.1270203x
💵 成交额 | 本次 167,762,093.4525 | 超平时 +149,262,033.6532
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1143640 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +417.6716% | 来源 Binance USDT

6. RAVE · 7D 通知第 13 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2065000 · 本次 -9.9040% | 较上次通知 -0.6734%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 10.22775516x
💵 成交额 | 本次 13,068,021.8025 | 超平时 +11,635,886.8355
📍 7D 区间 | 0.1988000 - 0.2195000 | 当前位置 37.1981%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -5.1882% | 来源 Binance USDT

7. ALLO · 7D 通知第 9 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2370300 · 本次 +5.3748% | 较上次通知 +0.0802%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 8.18107808x
💵 成交额 | 本次 10,839,357.2756 | 超平时 +9,394,081.4921
📍 7D 区间 | 0.2368400 - 0.2492000 | 当前位置 1.5372%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -1.3279% | 来源 Binance USDT

8. Q · 7D 通知第 5 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0216270 · 本次 -11.7481% | 较上次通知 -20.9366%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 0 次 | 最高 7.71890778x
💵 成交额 | 本次 1,348,565.0386 | 超平时 +1,173,855.7304
📍 7D 区间 | 0.0216270 - 0.0297240 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -3.5069% | 来源 Binance USDT

9. RIVER · 7D 通知第 45 次
🔴 <b>当前价格</b> | 1.423000 · 本次 +5.4855% | 较上次通知 -1.1806%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 6.61100802x
💵 成交额 | 本次 24,839,308.8529 | 超平时 +21,082,043.8832
📍 7D 区间 | 1.201000 - 1.698000 | 当前位置 44.6680%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -16.1955% | 来源 Binance USDT

10. ERA · 7D 通知第 4 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0584100 · 本次 +1.6710% | 较上次通知 -0.8319%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 6.39280871x
💵 成交额 | 本次 2,507,161.0196 | 超平时 +2,114,976.4361
📍 7D 区间 | 0.0584100 - 0.0592700 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -1.4510% | 来源 Binance USDT

另有 4 行可在 /volume-radar 查看。

📌 完整 Top 20、每次触发价、交易所明细与 7D 轨迹:/volume-radar
2026-09-12T11:22:03+08:00 - 2026-09-12T11:37:03+08:00
Time window · 2026-09-12T11:37:03+08:00
sent · 10 assets

View details · vr-alert-1789184223316283065

Status
sent
Rows
10
Window
2026-09-12T11:22:03+08:00 - 2026-09-12T11:37:03+08:00
Sent at
2026-09-12T11:38:31+08:00
AssetOccurrencesHighest multipleExcess turnover (USDT)Price
PUNDIX3 times36.06877182x6,974,984.33960.1062800
TREE15 times24.91713811x10,481,007.92270.0420200
LSK50 times20.47097153x101,021,794.24910.194290
GPS10 times17.21160321x8,511,680.92450.0098300
龙虾29 times10.58530808x117,843,371.90170.1053460
RAVE12 times8.6380518x8,772,285.21870.2079000
ALLO8 times7.74207166x8,529,038.65060.2368400
RIVER44 times6.14640296x19,336,399.57181.440000
LAB64 times5.53235803x49,581,783.09070.0725900
我踏马来了50 times5.39737056x5,874,002.37140.0130600
🚨 成交量雷达 | Volume Radar
近 15 分钟:11 个资产超过阈值
排序:最新触发时间 → 最高倍数 → USDT 超额成交额
⚠️ 异常成交量只代表关注度变化,不代表方向确定。

🥇 PUNDIX · 7D 通知第 3 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1062800 · 本次 +12.8238% | 较上次通知 -0.4310%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 36.06877182x
💵 成交额 | 本次 7,198,389.4793 | 超平时 +6,974,984.3396
📍 7D 区间 | 0.1062800 - 0.1072200 | 当前位置 0.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -0.8767% | 来源 Binance USDT

🥈 TREE · 7D 通知第 15 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0420200 · 本次 +7.1119% | 较上次通知 +0.3103%
📊 本次触发 | 1H 0 次 / 4H 1 次 | 最高 24.91713811x
💵 成交额 | 本次 10,919,229.5808 | 超平时 +10,481,007.9227
📍 7D 区间 | 0.0415600 - 0.0448300 | 当前位置 14.0673%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -6.2681% | 来源 Binance USDT

🥉 LSK · 7D 通知第 50 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.194290 · 本次 +38.1274% | 较上次通知 +0.2994%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 20.47097153x
💵 成交额 | 本次 112,823,947.1491 | 超平时 +101,021,794.2491
📍 7D 区间 | 0.109290 - 0.194290 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +69.8785% | 来源 Binance USDT

4. GPS · 7D 通知第 10 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.0098300 · 本次 -11.4654% | 较上次通知 +4.2086%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 17.21160321x
💵 成交额 | 本次 10,301,921.5435 | 超平时 +8,511,680.9245
📍 7D 区间 | 0.0094330 - 0.0170920 | 当前位置 5.1834%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 -4.0039% | 来源 Binance USDT

5. 龙虾 · 7D 通知第 29 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.1053460 · 本次 +47.3762% | 较上次通知 +1.5657%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 10.58530808x
💵 成交额 | 本次 136,343,431.7009 | 超平时 +117,843,371.9017
📍 7D 区间 | 0.0207540 - 0.1053460 | 当前位置 100.0000%
🗓️ 7D 对比 | 首次通知后 +376.8513% | 来源 Binance USDT

6. RAVE · 7D 通知第 12 次
🔴 <b>当前价格</b> | 0.2079000 · 本次 -9.2932% | 较上次通知 -1.4225%
📊 本次触发 | 1H 1 次 / 4H 1 次 | 最高 8.6380518x
💵 成交额 | 本次 10,204,420.1857 | 超平时 +8,772,285.2187
📍 7D 区间 | 0.1988000 - 0.2195000 | 当前位置 43.9614%
